西班牙甲级联赛 · 排名表
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62/18 | +44 | 68 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 4 | 4 | 71/25 | +46 | 64 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55/20 | +35 | 62 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 16 | 7 | 5 | 46/24 | +22 | 55 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40/27 | +13 | 50 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 9 | 6 | 48/33 | +15 | 48 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 35/32 | +3 | 43 |
| 8 | 塞维利亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | 37/36 | +1 | 41 |
| 9 | 巴列卡诺 | 28 | 10 | 10 | 8 | 30/28 | +2 | 40 |
| 10 | 赫罗纳 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38/37 | +1 | 38 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 10 | 9 | 31/34 | -3 | 37 |
| 12 | 马略卡 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27/35 | -8 | 35 |
| 13 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 8 | 7 | 13 | 32/42 | -10 | 31 |
| 14 | 阿拉维斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28/36 | -8 | 30 |
| 15 | 塞尔塔 | 28 | 7 | 8 | 13 | 34/41 | -7 | 29 |
| 16 | 赫塔费 | 28 | 6 | 11 | 11 | 24/32 | -8 | 29 |
| 17 | 巴伦西亚 | 28 | 5 | 9 | 14 | 26/43 | -17 | 24 |
| 18 | 加的斯 | 28 | 4 | 10 | 14 | 18/42 | -24 | 22 |
| 19 | 阿尔梅里亚 | 28 | 3 | 8 | 17 | 24/55 | -31 | 17 |
| 20 | 格拉纳达 | 28 | 2 | 7 | 19 | 22/58 | -36 | 13 |
西班牙甲级联赛 · 赛季解读
近期焦点 & 保级形势
🗓️ 下一轮国家德比:巴萨 vs 皇马 (4月20日) 或将决定冠军走向。保级端,加的斯与巴伦西亚的六分战至关重要。毕尔巴鄂竞技力争欧冠席位,皇家社会与比利亚雷亚尔争夺欧战门票。
📊 最新积分榜显示,从第7名到第13名分差仅7分,欧战资格竞争异常激烈。